benchee report

System info

System info

Run Time Comparison

Name Iterations per Second Average Deviation Median Mode Minimum Maximum Sample size
Tuple1D 6.02 M 166.04 ns ±721.06% 127 ns 122 ns 110 ns 603505 ns 398513
Tuple2D 5.89 M 169.76 ns ±1323.53% 153 ns 152 ns 140 ns 1309113 ns 382780
MapTuple 5.01 M 199.45 ns ±907.01% 178 ns 177 ns 162 ns 873526 ns 374006
ProcessDictionary 3.09 M 323.35 ns ±379.04% 307 ns 307 ns 279 ns 461123 ns 248942
Array1D 2.16 M 462.20 ns ±835.43% 421 ns 417 ns 399 ns 1792029 ns 269245
MapTupleFull 1.84 M 542.80 ns ±29.17% 506 ns 497 ns 464 ns 11698 ns 23535
ETSSet 1.83 M 547.30 ns ±32.92% 515 ns 517 ns 484 ns 6569 ns 12105
MapTupleHalfFull 1.79 M 560.05 ns ±41.55% 528 ns 527 ns 491 ns 10525 ns 37480
Array2D 1.76 M 569.76 ns ±405.50% 528 ns 527 ns 478 ns 675045 ns 148372
Map2D 1.29 M 777.13 ns ±19.67% 754 ns 757 ns 700 ns 5009 ns 53208
ETSOrderedSet 1.10 M 907.35 ns ±39.78% 853 ns 847 ns 806 ns 14966 ns 10577
List2D 0.91 M 1093.69 ns ±30.31% 1068 ns 1057 ns 1020 ns 58967 ns 59702
MapTupleQuarterFull 0.82 M 1215.76 ns ±36.83% 1183 ns 1177 ns 1142 ns 89695 ns 68535
List1D 0.44 M 2277.54 ns ±171.70% 2160 ns 2137 ns 2109 ns 725158 ns 55586

Memory Usage Comparison

Name Average Deviation Median Mode Minimum Maximum Sample size
Tuple1D 1344 B ±0.00% 1344 B 1344 B 1344 B 1344 B 511
Tuple2D 512 B ±0.00% 512 B 512 B 512 B 512 B 689
MapTuple 368 B ±0.00% 368 B 368 B 368 B 368 B 923
ProcessDictionary 104 B ±0.00% 104 B 104 B 104 B 104 B 869
Array1D 1088 B ±0.00% 1088 B 1088 B 1088 B 1088 B 851
MapTupleFull 400 B ±0.00% 400 B 400 B 400 B 400 B 248
ETSSet 248 B ±0.00% 248 B 248 B 248 B 248 B 230
MapTupleHalfFull 384 B ±0.00% 384 B 384 B 384 B 384 B 292
Array2D 1112 B ±0.00% 1112 B 1112 B 1112 B 1112 B 411
Map2D 1712 B ±0.00% 1712 B 1712 B 1712 B 1712 B 357
ETSOrderedSet 248 B ±0.00% 248 B 248 B 248 B 248 B 241
List2D 656 B ±0.00% 656 B 656 B 656 B 656 B 411
MapTupleQuarterFull 1624 B ±0.00% 1624 B 1624 B 1624 B 1624 B 359
List1D 2048 B ±0.00% 2048 B 2048 B 2048 B 2048 B 363